A150  FZA型 メタルスーパー グランド
PATENTED IP68
取付部 PF/JIS管用平行ネジ
材 質 ロックナット・本体・シールナット : 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
ワッシャー・シール : EPDM
ツメ : 66ナイロン(UL94V-2)
特 長
金属製なので耐薬品・耐熱・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
耐高圧・耐防爆の機能があります。
用 途
ナイロンスーパーグランドと同様の用途ですが、機械的強度、耐薬品、耐熱を特別に要求される場合にお使い下さい。
シール
形状
品 番 ネジの
呼び
適応電線
サイズ
φmm
ネジ
外径
C1φmm
取付
穴径
φmm
ネジ長
C2mm
スパナ
サイズ
A部/F部
包装
単位
(個)
      FZA17-06 PF3/8" 7〜4 16.6 16.7〜17 9.5 22/22 10
FZA17-10
(標準品)
PF3/8" 10〜6 16.6 16.7〜17 9.5 22/22 10
FZA21-10 PF1/2" 10.5〜6.5 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA21-13
(標準品)
PF1/2" 14〜9 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA26-16 PF3/4" 16.5〜11 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
FZA26-18
(標準品)
PF3/4" 18〜13 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
     FZA17-H2-04 PF3/8" 4〜1.6 16.6 16.6〜17 9.5 22/22 10
FZA21-H2-03 PF1/2" 3.5〜2 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA21-H2-06 PF1/2" 6〜2.5 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA26H2-05 PF3/4" 5〜2 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
FZA26H2-08 PF3/4" 8.7〜4.5 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
     FZA17-H3-04 PF3/8" 4〜1.6 16.6 16.6〜17 9.5 22/22 10
FZA21-H3-03 PF1/2" 3.5〜1.5 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA21-H3-05 PF1/2" 5〜2 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA26-H3-05 PF3/4" 5〜2 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
FZA26-H3-08 PF3/4" 8〜4 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
     FZA17-H4-03 PF3/8" 3〜1.2 16.6 16.6〜17 9.5 22/22 10
FZA21-H4-03 PF1/2" 3.5〜1.5 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA21-H4-04 PF1/2" 4.5〜2 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA26-H4-05 PF3/4" 5〜2 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
FZA26-H4-07 PF3/4" 7〜3.5 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
     FZA17-H5-02 PF3/8" 2.5〜1 16.6 16.6〜17 9.5 22/22 10
FZA21-H5-03 PF1/2" 3〜1.2 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA21-H5-04 PF1/2" 4.2〜1.7 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA26-H5-03 PF3/4" 3.5〜1.5 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
FZA26-H5-06 PF3/4" 6〜3 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
    FZA17-H6-02 PF3/8" 2〜1 16.6 16.6〜17 9.5 22/22 10
FZA21-H6-03 PF1/2" 3〜1.2 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA26-H6-03 PF3/4" 3.5〜1.5 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
FZA26-H6-05 PF3/4" 5.3〜2.4 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
  FZA21-H7-03 PF1/2" 3〜1.2 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA26-H7-03 PF3/4" 3.5〜1.5 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
  FZA21-H8-02 PF1/2" 2.8〜1 20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10
FZA26-H8-03 PF3/4" 3.5〜1.5 26.4 26.4〜26.9 12 33/33 10
FZA21-HF PF1/2" 6.5×11
〜4×7
20.9 20.9〜21.4 9.5 26/26 10