A130  PGA型 ナイロン スーパー グランド
PATENTED IP68
取付部 PG/ドイツネジ
材 質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット : 66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール : EPDM
黒・グレー
使用温度範囲 −40℃〜100℃(瞬時:120℃)
特 長
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
シール
形状
品 番
黒(B)/グレー(G)
ネジの
呼び
適応電線
サイズ
φmm
ネジ
外径
C1φmm
取付
穴径
φmm
ネジ長
C2mm
スパナ
サイズ
A部/F部
包装
単位
(個)
               PGA7-05B/G PG7 5.3〜3 12.5 12.5〜12.8 8.5 17/19 50
PGA7-08B/G
(標準品)
PG7 8〜4.6 12.5 12.5〜12.8 8.5 17/19 50
PGA9-05B/G PG9 5.3〜3 15.2 15.2〜15.6 9 22/19 50
PGA9-08B/G
(標準品)
PG9 8〜4.6 15.2 15.2〜15.6 9 22/19 50
PGA11-06B/G PG11 7〜4 18.6 18.6〜19 10 24/22 50
PGA11-10B/G
(標準品)
PG11 10〜6 18.6 18.6〜19 10 24/22 50
PGA13.5-08B/G PG13.5 8.8〜5 20.4 20.4〜20.9 10 27/24 50
PGA13.5-11B/G
(標準品)
PG13.5 12〜7 20.4 20.4〜20.9 10 27/24 50
PGA16-10B/G PG16 10.5〜6.5 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA16-14B/G
(標準品)
PG16 14〜9 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA21-16B/G PG21 16.5〜11 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA21-18B/G
(標準品)
PG21 18〜13 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA29-22B/G PG29 22〜15 37 37〜37.5 12.5 46/41 10
PGA29-25B/G
(標準品)
PG29 25〜18 37 37〜37.5 12.5 46/41 10
PGA36-30B/G
(標準品)
PG36 30〜24 47 47〜47.5 15 57/50 10
         PGA7-H2-03B/G PG7 3〜1.2 12.5 12.5〜12.8 8.5 17/19 50
PGA9-H2-03B/G PG9 3〜1.2 15.2 15.2〜15.6 9 22/19 50
PGA11-H2-04B/G PG11 4〜1.6 18.6 18.6〜19 10 24/22 50
PGA13.5-H2-05B/G PG13.5 5.3〜1.5 20.4 20.4〜20.9 10 27/24 50
PGA16-H2-03B/G PG16 3.5〜2 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA16-H2-06B/G PG16 6〜2.5 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA21-H2-05B/G PG21 5〜2 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA21-H2-08B/G PG21 8.7〜4.5 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA29-H2-10B/G PG29 10〜5 37 37〜37.5 12.5 46/41 10
         PGA7-H3-02B/G PG7 2.6〜1.2 12.5 12.5〜12.8 8.5 17/19 50
PGA9-H3-02B/G PG9 2.6〜1.2 15.2 15.2〜15.6 9 22/19 50
PGA11-H3-04B/G PG11 4〜1.6 18.6 18.6〜19 10 24/22 50
PGA13.5-H3-05B/G PG13.5 5〜2 20.4 20.4〜20.9 10 27/24 50
PGA16-H3-03B/G PG16 3.5〜1.5 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA16-H3-05B/G PG16 5〜2 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA21-H3-05B/G PG21 5〜2 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA21-H3-08B/G PG21 8〜4 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA29-H3-10B/G PG29 10〜5 37 37〜37.5 12.5 46/41 10
         PGA7-H4-02B/G PG7 2.3〜1 12.5 12.5〜12.8 8.5 17/19 50
PGA9-H4-02B/G PG9 2.3〜1 15.2 15.2〜15.6 9 22/19 50
PGA11-H4-03B/G PG11 3〜1.2 18.6 18.6〜19 10 24/22 50
PGA13.5-H4-04B/G PG13.5 4.2〜1.7 20.4 20.4〜20.9 10 27/24 50
PGA16H4-03B/G PG16 3.5〜1.5 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA16-H4-04B/G PG16 4.5〜2 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA21-H4-05B/G PG21 5〜2 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA21-H4-07B/G PG21 7〜3.5 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA29-H4-09B/G PG29 9〜4.5 37 37〜37.5 12.5 46/41 10
      PGA11-H5-02B/G PG11 2.5〜1 18.6 18.6〜19 10 24/22 50
PGA16-H5-03B/G PG16 3〜1.2 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA16-H5-04B/G PG16 4.2〜1.7 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA21-H5-03B/G PG21 3.5〜1.5 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA21-H5-06B/G PG21 6〜3 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA29-H5-08B/G PG29 8〜4 37 37〜37.5 12.5 46/41 10
     PGA11-H6-02B/G PG11 2〜1 18.6 18.6〜19 10 24/22 50
PGA16-H6-03B/G PG16 3〜1.2 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA21-H6-03B/G PG21 3.5〜1.5 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA21-H6-05B/G PG21 5.3〜2.4 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA29-H6-07B/G PG29 7〜3.5 37 37〜37.5 12.5 46/41 10
   PGA16-H7-03B/G PG16 3〜1.2 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA21-H7-03B/G PG21 3.5〜1.5 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA29-H7-06B/G PG29 6〜3 37 37〜37.5 12.5 46/41 10
  PGA16H8-02B/G PG16 2.8〜1 22.5 22.5〜23 11 30/27 50
PGA21-H8-03B/G PG21 3.5〜1 28.3 28.3〜28.8 12.5 36/33 50
PGA16-HFB/G PG16 6.5×11
〜4×7
22.5 22.5〜23 11 30/27 50