A110  MGA型 ナイロン スーパー グランド
PATENTED IP68
取付部 ISO/メートルネジ
材 質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット : 66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール : EPDM
黒・グレー
使用温度範囲 −40℃〜100℃(瞬時:120℃)
特 長
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付板厚・内部のスペース等の仕様に合わせ、取付ネジ長(C2)の違う長足型・短足型のどちらか選択が可能。
シール
形状
品 番
黒(B)/グレー(G)
ネジの
呼び
適応電線
サイズ
φmm
ネジ
外径
C1φmm
取付
穴径
φmm
ネジ長
C2mm
スパナ
サイズ
A部/F部
包装
単位
(個)


MG12A-05B/G M12×1.5 5.3〜3 12 12〜12.3 9 18/19 50
MG12A-08B/G
(標準品)
M12×1.5 8〜4.6 12 12〜12.3 9 18/19 50
MG16A-06B/G M16×15 7〜4 16 16〜16.4 15 22/22 50
MG16A-10B/G
(標準品)
M16×1.5 10〜6 16 16〜16.4 15 22/22 50
MG20A-10B/G M20×1.5 10.5〜6.5 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG20A-14B/G
(標準品)
M20×1.5 14〜9 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG25A-16B/G M25×1.5 16.5〜11 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG25A-18B/G
(標準品)
M25×1.5 18〜13 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG32A-22B/G M32×1.5 22〜15 32 32〜32.5 15 41/41 10
MG32A-25B/G
(標準品)
M32×1.5 25〜18 32 32〜32.5 15 41/41 10
MG40A-30B/G
(標準品)
M40×1.5 30〜24 40 40〜40.5 20 50/50 10
MG50A-39B/G
(標準品)
M50×1.5 41〜30 50 50〜50.6 22 62/62 10
MG63A-49B/G
(標準品)
M63×1.5 51〜40 63 63〜63.6 25 75/75 10


MG16A-06B/G-ST M16×1.5 7〜4 16 16〜16.4 10 22/22 50
MG16A-10B/G-ST M16×1.5 10〜6 16 16〜16.4 10 22/22 50
MG20A-10B/G-ST M20×1.5 10.5〜6.5 20 20〜20.5 10 27/27 50
MG20A-14B/G-ST M20×1.5 14〜9 20 20〜20.5 10 27/27 50
MG25A-16B/G-ST M25×1.5 16.5〜11 25 25〜25.5 10 33/33 50
MG25A-18B/G-ST M25×1.5 18〜13 25 25〜25.5 10 33/33 50
       MG12A-H2-03B/G M12×1.5 3〜1.2 12 12〜12.3 9 18/19 50
MG16A-H2-04B/G M16×1.5 4〜1.6 16 16〜16.4 15 22/22 50
MG20A-H2-03B/G M20×1.5 3.5〜2 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG20A-H2-06B/G M20×1.5 6〜2.5 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG25A-H2-05B/G M25×1.5 5〜2 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG25A-H2-08B/G M25×1.5 8.7〜4.5 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG32A-H2-10B/G M32×1.5 10〜5 32 32〜32.5 15 41/41 10
       MG12A-H3-02B/G M12×1.5 2.6〜1.2 12 12〜12.3 9 18/19 50
MG16A-H3-04B/G M16×1.5 4〜1.6 16 16〜16.4 15 22/22 50
MG20A-H3-03B/G M20×1.5 3.5〜1.5 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG20A-H3-05B/G M20×1.5 5〜2 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG25A-H3-05B/G M25×1.5 5〜2 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG25A-H3-08B/G M25×1.5 8〜4 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG32A-H3-10B/G M32×1.5 10〜5 32 32〜32.5 15 41/41 10
       MG12A-H4-02B/G M12×1.5 2.3〜1 12 12〜12.3 9 18/19 50
MG16A-H4-03B/G M16×1.5 3〜1.2 16 16〜16.4 15 22/22 50
MG20A-H4-03B/G M20×1.5 3.5〜1.5 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG20A-H4-04B/G M20×1.5 4.5〜2 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG25A-H4-05B/G M25×1.5 5〜2 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG25A-H4-07B/G M25×1.5 7〜3.5 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG32A-H4-09B/G M32×1.5 9〜4.5 32 32〜32.5 15 41/41 10
      MG16A-H5-02B/G M16×1.5 2.5〜1 16 16〜16.4 15 22/22 50
MG20A-H5-03B/G M20×1.5 3〜1.2 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG20A-H5-04B/G M20×1.5 4.2〜1.7 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG25A-H5-03B/G M25×1.5 3.5〜1.5 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG25A-H5-06B/G M25×1.5 6〜3 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG32A-H5-08B/G M32×1.5 8〜4 32 32〜32.5 15 41/41 10
     MG16A-H6-02B/G M16×1.5 2〜1 16 16〜16.4 15 22/22 50
MG20A-H6-03B/G M20×1.5 3〜1.2 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG25A-H6-03B/G M25×1.5 3.5〜1.5 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG25A-H6-05B/G M25×1.5 5.3〜2.4 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG32A-H6-07B/G M32×1.5 7〜3.5 32 32〜32.5 15 41/41 10
   MG20A-H7-03B/G M20×1.5 3〜1.2 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG25A-H7-03B/G M25×1.5 3.5〜1.5 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG32A-H7-06B/G M32×1.5 6〜3 32 32〜32.5 15 41/41 10
  MG20A-H8-02B/G M20×1.5 2.8〜1 20 20〜20.5 15 27/27 50
MG25A-H8-03B/G M25×1.5 3.5〜1.5 25 25〜25.5 15 33/33 50
MG20A-HFB/G M20×1.5 6.5×11
〜4×7
20 20〜20.5 15 27/27 50